21048650期开奖号码 (胜率57.89%)最高第八名:78.95%

51092847163

距21048651期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21048650 5 ,10 ,9 ,2 ,8 ,4 ,7 ,1 ,6 ,3 , 10:23:40
21048649 9 ,3 ,7 ,8 ,2 ,6 ,1 ,5 ,4 ,10 , 10:18:40
21048648 9 ,2 ,1 ,10 ,6 ,4 ,7 ,5 ,3 ,8 , 10:13:40
21048647 7 ,2 ,3 ,1 ,8 ,10 ,6 ,9 ,5 ,4 , 10:08:40
21048646 2 ,1 ,5 ,7 ,10 ,6 ,4 ,9 ,8 ,3 , 10:03:40
21048645 2 ,9 ,6 ,5 ,7 ,10 ,3 ,1 ,8 ,4 , 09:58:40
21048644 8 ,5 ,1 ,7 ,6 ,9 ,10 ,4 ,2 ,3 , 09:53:40
21048643 9 ,6 ,3 ,1 ,2 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4 , 09:48:40
21048642 5 ,8 ,9 ,4 ,2 ,6 ,7 ,1 ,10 ,3 , 09:43:40
21048641 1 ,10 ,7 ,6 ,4 ,2 ,9 ,3 ,5 ,8 , 09:38:40
21048640 1 ,7 ,2 ,4 ,9 ,8 ,10 ,6 ,3 ,5 , 09:33:40
21048639 2 ,1 ,10 ,6 ,5 ,9 ,7 ,3 ,8 ,4 , 09:28:40
21048638 3 ,7 ,9 ,2 ,8 ,5 ,4 ,6 ,10 ,1 , 09:23:40
21048637 5 ,1 ,8 ,2 ,4 ,10 ,7 ,9 ,6 ,3 , 09:18:40
21048636 9 ,8 ,2 ,5 ,7 ,4 ,1 ,6 ,10 ,3 , 09:13:40
21048635 6 ,10 ,1 ,4 ,9 ,7 ,8 ,3 ,5 ,2 , 09:08:40
21048634 6 ,2 ,10 ,9 ,1 ,8 ,7 ,4 ,3 ,5 , 09:03:40
21048633 6 ,7 ,9 ,1 ,8 ,4 ,5 ,2 ,3 ,10 , 08:58:40
21048632 10 ,6 ,9 ,5 ,1 ,7 ,4 ,3 ,8 ,2 , 08:53:40
21048631 3 ,10 ,1 ,7 ,6 ,9 ,4 ,2 ,5 ,8 , 08:48:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:山毛 八位:78.95%

期数 专家 位数 计划
21048650 瀑沫 第九名 3,4,5,8,9,10
21048650 山毛 第九名 2,3,5,6,8,9
21048650 辣豁豁 第八名 1,2,4,6,7,9
21048650 平贴 第八名 1,3,4,5,6,10
21048650 山毛 第八名 1,2,4,5,6,10
21048650 平贴 第七名 1,2,3,5,9,10
21048650 山毛 第七名 1,2,3,6,7,10
21048650 瀑沫 第六名 1,2,3,7,8,10
21048650 平贴 第六名 1,2,5,6,7,9
21048650 山毛 第六名 2,4,5,6,7,10
21048650 瀑沫 第五名 1,4,5,8,9,10
21048650 辣豁豁 第五名 1,2,4,5,8,10
21048650 平贴 第五名 2,3,4,5,6,9
21048650 瀑沫 第四名 2,4,5,7,8,9
21048650 辣豁豁 第四名 1,2,3,6,8,10
21048650 平贴 第四名 2,4,6,7,8,10
21048650 瀑沫 季军 2,4,6,7,8,10
21048650 瀑沫 亚军 2,3,5,6,9,10
21048650 辣豁豁 亚军 1,2,4,7,9,10
21048650 山毛 亚军 2,3,4,5,6,9